Untis 2025 |
REGENBOGEN-GE-SPENGE D-32139, IMMANUEL-KANT-STR.2 |
Std | (Klasse(n)) | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text | Neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 roxa | TEP | OG2.006 | GL | Betreuung | ||
2 | 6 triton | STE | OG2.020 | M-FÖR | Vertretung | ||
1 | 7 Ivy | + | TEC 3 | TE | Vtr. ohne Lehrer | Klasse im Forum | |
2 | 7 Ivy | DIT | OG1.004 | TE | Statt-Vertretung | Raumwechsel | |
2 | 7 trevo | KÜN | OG1.003 | D | Betreuung | ||
1 | 7 trevo | SÖT | OG1.003 | KLST | Betreuung | ||
3 | Jg8 | --- | --- | WP1-DG | Entfall | ||
5 | Jg8 | --- | --- | M-GK2 | Entfall | ||
4 | Jg8 | SEL | OS-Diff1 | Rel-GK4 | Statt-Vertretung | ||
2 | Jg9 | SÖT | RNB.03 | D-GK3 | Statt-Vertretung | ||
4 | Jg9 | TRA | RNB.04 | M-EK2 | Vertretung | ||
5 | Jg9 | --- | --- | WP1-DG | Entfall | ||
5 | Jg9 | --- | --- | WP1-TE1 | Entfall | ||
1 | JG10 | GÖB | DUG, KURS3 | WP1-DG | Vertretung | ||
5 | 10alazàn | BRU | OG1.025 | GL | Vertretung | ||
2 | KOL | Konferenzraum | Klausur | Nachschreiber ZP 10 E | |||
3 | JAZ | Konferenzraum | Klausur | Nachschreiber ZP 10 E | |||
5 | 10mira | RED | OG1.027 | KLST | Betreuung | x | |
3 | JG10 | MUM | OG1.025 | D-GK1 | Vertretung | ||
3 | JG10 | TIN | OG1.026 | D-EK2 | Vertretung | ||
2 | Q1 | + | OS-2OG3 | L | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
6 | Q1 | + | KUN 1 | KU-GK1 | eigenverantwortliches Arbeiten | x | |
0/1 | --- | SL | |||||
4/5 | SEL | NB | Pausenaufsicht | ||||
4/5 | ??? | OG1_ZW | Pausenaufsicht | x | |||
2/3 | ALT | Außen_Real | Pausenaufsicht | ||||
1 | --- | --- | BERAT | Entfall | |||
4 | --- | --- | BERAT | Entfall |
Periode9 13.6.2025 HB2_ende2425