Untis 2025 |
REGENBOGEN-GE-SPENGE D-32139, IMMANUEL-KANT-STR.2 |
Std | (Klasse(n)) | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text | Neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 calliphlox | GRA | OG2.002 | E | Verlegung | ||
1 | 5 calliphlox | --- | --- | M-FÖR | Entfall | ||
2 | 5 calliphlox | POY | OG2.002 | SP | Raum-Vtr. | Bewegung draußen? | |
2 | 5 marci | MOE | OG2.005 | SP | Raum-Vtr. | Bewegung draußen? | |
1 | 5 marci | + | OG2.005 | GL | Vtr. ohne Lehrer | im Forum | x |
4 | 5 roxa | KAL | OG2.006 | GL | Statt-Vertretung | x | |
1 | 5 starmie | --- | --- | E | Entfall | ||
2 | 5 starmie | WEI | OG2.003 | SP | Raum-Vtr. | Bewegung draußen? | |
2 | 6 blueberry | WIP | OG2.017 | D | Verlegung | von erster Stunde | |
1 | 6 blueberry | --- | --- | M | Entfall | ||
4 | 6 blueberry | WID | ??? | SP | Raum-Vtr. | ||
4 | 6 triton | STE | OG2.020 | M | Vertretung | x | |
4 | Jg7 | CZI | OG1.002 | WP1-F | Statt-Vertretung | x | |
1 | 7 flora | + | H 5 | SP | Vtr. ohne Lehrer | im Forum | x |
4 | Jg7 | BUS | BIO 2 | WP1-BI | Vertretung | x | |
1 | 7 ilex | + | OG1.002 | IGL | Vtr. ohne Lehrer | im Forum | x |
7 | AG | --- | --- | AGANF | Entfall | ||
3 | 7 Ivy | WIP | OG1.004 | SP | Raum-Vtr. | Schulvollversammlung | |
1 | 7 trevo | + | KÜCHE_2 | HW | Vtr. ohne Lehrer | im Forum | x |
2 | 7 trevo | TRA | OG1.003 | HW | Statt-Vertretung | Raumwechsel | x |
6 | 7 trevo | SRÖ | OG1.003 | SP | Statt-Vertretung | Raumwechsel | x |
1 | Jg8 | --- | --- | WP1-F | Entfall | ||
2 | 8 ara | BEC | H 5 | SP | Statt-Vertretung | x | |
3 | 8 soleil | HIN | OG1.019 | D | Statt-Vertretung | x | |
2 | 8 soleil | BOR | OG1.019 | GL | Statt-Vertretung | x | |
4 | 8 titan | ARI | ??? | SP | Vertretung | ||
3 | 9jantar | TÖN | RNB.06 | GL | Statt-Vertretung | x | |
3 | 9jupiter | MÖL | ??? | SP | Raum-Vtr. | Schulvollversammlung |
Periode5 28.4.2025 HB2_ende2425