Untis 2026 |
REGENBOGEN-GE-SPENGE D-32139, IMMANUEL-KANT-STR.2 |
| Std | (Klasse(n)) | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text | Neu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 aurora | SPE | OG2.019 | MU-GK1 | Raum-Vtr. | Raumwechsel | |
| 2 | 5 phoenix | HÖH | OG2.020 | MU-GK2 | Vertretung | Raumwechsel | |
| 5 | 5 ruby | --- | --- | NW | Entfall | ||
| 2 | 5 ruby | MUM | KUN 1 | KU-GK2 | Statt-Vertretung | ||
| 3 | 6 calliphlox | WEN | OG2.002 | MU-GK1 | Vertretung | ||
| 4 | 6 marci | BAZ | OG2.005 | D | Vertretung | x | |
| 3 | 6 marci | BRA | OG2.005 | KU-GK2 | Vertretung | Raumwechsel | |
| 3 | 6 starmie | UEB | OG2.003 | KU-GK1 | Statt-Vertretung | ||
| 3 | 7 avatar, 7 blueberry, 7 theia, 7 triton | KIE | OG1.028 | WP-H1 | Vertretung | Raumwechsel | |
| 2 | 7 blueberry | TIN | OG1.026 | KLST | Betreuung | ||
| 2 | 7 triton | HAN | OG1.025 | KLST | Betreuung | ||
| 2 | 8 flora, 8 trevo | JAN | RNB.07 | M-EK2 | Vertretung | ||
| 2 | 8 ilex, 8 rango | KOB | OG1.002 | M-GK2 | Statt-Vertretung | ||
| 4 | 8 ilex | WID | MU 1 | GL | Verlegung | ||
| 3 | 8 ivy | TIN | OG1.004 | D | Betreuung | ||
| 2 | 8 rango, 8 trevo | BEY | OG2.017 | M-GK4 | Raum-Vtr. | Raumwechsel | |
| 3 | 8 trevo | SÖT | OG1.003 | GL | Betreuung | ||
| 5 | Jg9 | --- | --- | PP1 | Entfall | ||
| 4 | 9 ara, 9 gold | SRÖ | D-GK1 | Statt-Vertretung | |||
| 3 | Jg9 | RAD | ER-PÄ1 | Vertretung | x | ||
| 4 | 9 gold, 9 titan, 9 ara | FUL | OG1.020 | D-EK2 | Vertretung | ||
| 5 | 9 gold, 9 soleil | --- | --- | Rel-GK2 | Entfall | ||
| 2 | Jg9 | MOM | DUG | WP-DG | Vertretung | ||
| 5 | JG10 | --- | --- | ER-IF2 | Entfall | ||
| 2 | 10 jantar | KEL | RNB.06 | KLST | Betreuung | x | |
| 5 | JG10 | --- | --- | ER-PÄ1 | Entfall | x | |
| 1 | 10 karakal, 10 ringula | --- | --- | D-EK2 | Entfall | ||
| 4 | Jg11 | + | --- | EK-GK1 | eigenverantwortliches Arbeiten |
Periode17 21.4.2026 SJ_25_26__abOstern2.HJ_Stupla