Untis 2025 |
REGENBOGEN-GE-SPENGE D-32139, IMMANUEL-KANT-STR.2 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 5-8 Std. |
Std | (Klasse(n)) | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text | Neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0/1 | HEL | SL | Pausenaufsicht | x | |||
2/3 | BRH | Außen_Real | Pausenaufsicht | x | |||
2/3 | POY | AUß | Trotz Absenz | x | |||
0/1 | HEW | Früh-OG2 | Trotz Absenz | x | |||
2/3 | DIB | MEN2 | Trotz Absenz | x | |||
2/3 | KAL | Ausleihe | Trotz Absenz | x | |||
2/3 | TIN | OG2 | Trotz Absenz | x | |||
2/3 | WEI | SF | Pausenaufsicht | x | |||
2/3 | TÖN | Auß 2 | Trotz Absenz | x | |||
2/3 | SIM | OG1_1 | Trotz Absenz | x | |||
2/3 | TUN | OG1_ZW | Pausenaufsicht | x | |||
2/3 | THA | FOR | Pausenaufsicht | x | |||
2/3 | RÖG | NB | Trotz Absenz | x | |||
2/3 | MOM | KLSP | Trotz Absenz | x | |||
4 | --- | --- | BERAT | Entfall | |||
2/3 | SÖT | MEN1 | Trotz Absenz | x |
Periode9 10.7.2025 HB2_ende2425